| Chap. | No | Casier | Nature | Référence | Constructeur | Poids | Long | Larg | Haut | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 1 | 3C | Boite de Contrôle | 1V + 1A | Chauvin Arnoux | 5Kg | 42 | 22 | 14 | 1915 |
| 215 | 2 | 7/D | Pont de Mesure Transformateur | * | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 3 | 9/B | Ampèremètres 2140869 | 58 025 803 | * | 0,7Kg | * | * | * | * |
| 215 | 4 | 9/B | MEGOHMS Mesure Isolement | T 13129 012845 | CDC | * | * | * | * | * |
| 215 | 5 | 9/B | Voltmètre coffret Bois | 4952 R 5 | Carpentier | * | * | * | * | 1931 |
| 215 | 6 | 9/B | Ampèremètre à Pince | 2269753 | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 7 | 9/B | Contrôleur Fabriqué Par | Service Exploitation | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 8 | 9/B | Boite de Contrôle | """ Quart de Brie""" | CDC | * | * | * | * | 1930 |
| 215 | 9 | 9/B | Ampèremètre | Quart de Brie 2082948 | CDC | * | * | * | * | * |
| 215 | 10 | 9/C | Wattmètre classe 0,5 | 60310115 | CDC | * | * | * | * | 1950 |
| 215 | 11 | 9/C | Wattmètre classe 0,2 | 944567 | CDC | * | * | * | * | 1950 |
| 215 | 12 | 9/D | Potentiomètre pour Courant Alterna | 68206 | Fabrication Coustou | * | * | * | * | * |
| 215 | 13 | 9/E | Ampèremètre enregis EPR31 | 823368 | CDC | * | * | * | * | * |
| 215 | 14 | 11/B | Facteur de Forme | U 326600 | CAMBRIDGE | * | * | * | * | * |
| 215 | 15 | 8/B | Voltmètre de Tableau 150v | 10510 | * | * | * | * | * | |
| 215 | 16 | 9/C | Ampèremètre AP3 CP4 | 962120 | CDC | * | * | * | * | * |
| 215 | 17 | 4/D | Contrôleur de Puissance ACPE | 32465 | Sclhumberger | * | * | * | * | * |
| 215 | 18 | 9/C | Indicateur de Température | 3596 | Electro Précision | * | * | * | * | * |
| 215 | 19 | 7/B | Résistance d’essais Type CR 45 Ohm | 8010 | Concordia Sttuggart | * | * | * | * | * |
| 215 | 20 | 10/B | Pont de mesure | * | * | 3Kg | * | 24 | 17 | 19 |
| 215 | 21 | 14/C | Résist de Charge avec Commutateur | de Réglage 264 | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 22 | 8/B | Shunt de mesure 0,1 V 1A | * | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 23 | 3/D | Ohmètre à magnéto 2500v 10000Mohm | 257 501 | MEGGER | * | * | * | * | * |
| 215 | 24 | 7/D | Rhéostat 185 &- 1,5 A | * | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 25 | 3/C | Luxmètre EPT 304 | 41 154 W | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 26 | 3/C | Appareil mesure Température | * | Coustou | * | * | * | * | * |
| 215 | 27 | 21/B | Lot de Résitances Etalon | * | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 28 | 22/B | Lot de Résitances Etalon | * | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 29 | 22/B | Lot de Piles Etalon (10) | * | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 30 | 7/B | Voltmètre Sélectif 175 Hz | 2240/15 | Labo Electroacoustique | * | * | * | * | * |
| 215 | 31 | 8/A | "2 Géophones T16/ 7K pour recherche de défauts câbles " | 720062 et 720075 | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 32 | 7/C | Résistance étalon 10 ohm | 2517 | Carpentier | * | * | * | * | * |
| 215 | 33 | 7/C | Résistance étalon 100 ohm | 1402 R2 | Carpentier | * | * | * | * | * |
| 215 | 34 | 7/C | Pont de Weatstone Thomson | Type 920 T 1543 | AOIP | * | * | * | * | * |
| 215 | 35 | 7/C | Pont de Weatstone Thomson | Type 920 W 1213 | AOIP | * | * | * | * | * |
| 215 | 36 | 7/C | Pont Universel d’impédance | Type SELT 381 | SACM | * | * | * | * | * |
| 215 | 37 | 7/B | Boîte de Capacité | Type 2237 58282 | SACM | * | * | * | * | * |
| 215 | 38 | 7/B | Pont Universel d’impédance | Type Selt 380 46397 | SACM | * | * | * | * | * |
| 215 | 39 | 7/D | Rhéostat Bobiné 6 ohm | * | * | 1Kg | 60 | 11 | 22 | |
| 215 | 40 | 6/B | Voltmètre Précision | 41369 W | H et B | 1Kg | 31 | 23 | 15 | |
| 215 | 41 | 10/B | Ohmètre | 35953 P | Chauvin Arnoux | * | * | * | * | * |
| 215 | 42 | 8/B | Shunt Appareil mesure 0,2A 0,13v | 3455 P | Carpentier | * | * | * | * | * |
| 215 | 43 | 3/D | Contrôleur universel RCF | Tpe A 1029 | RCF | * | * | * | * | * |
| 215 | 44 | 8/D | Pont universel | Type M 37A | LIE | * | * | * | * | * |
| 215 | 45 | 17/C | Voltmètre Etalon = et Alter | 315081 | Trûb Taüber | 1,5 Kg | 25 | 20 | 15 | 1930 |
| 215 | 46 | 17/C | Voltmètre Etalon = | 2151 | Trûb Taüber | 2Kg | 25 | 20 | 15 | 1930 |
| 215 | 47 | 17/C | Ampèremètre Dynamométrique | 3150080 | Trûb Taüber | 2Kg | 28 | 25 | 15 | 1928 |
| 215 | 48 | 17/C | Varmètre étalonElectrodynamique | 468180 | Cie des Compteurs | 4Kg | 30 | 25 | 15 | 1932 |
| 215 | 49 | 17/C | Wattmètre étalon cl 0,1 Modèle 326 | 1 139 | Weston | 4 Kg | 35 | 35 | 10 | 1893 |
| 215 | 50 | 17/C | Voltmètre étalon avec Thermomètre | 134 D | Weston | 4Kg | 35 | 35 | 10 | 1888 |
| 215 | 51 | 17/C | Voltmètre Ampèremètre pour CC | 1660001 | SIEMENS MALSKE | 1 Kg | 15 | 15 | 8 | 1930 |
| 215 | 52 | 17/C | Milliampèremètrede Précision = | 429552 | Trüb Taüber | 1,5Kg | 25 | 20 | 15 | 1935 |
| 215 | 53 | 17/C | Voltmètre Courant = de précision | 315082 | Trüb Taüber | 1,5Kg | 25 | 25 | 15 | 1928 |
| 215 | 54 | 17/C | Voltmètre 1/4 Brie électromagnétique | 9630120:00:00 | Cie des Compteurs | 1,5Kg | 25 | 25 | 15 | 1925 |
| 215 | 55 | 8/B | Transfo de mesures 50/100A - 10/20A | 117207 | CFC | 4Kg | 26 | 22 | 11 | * |
| 215 | 56 | 8/D | Ampèremètre 2,5/5A | 490091/9 | Trüb Taüber | * | * | * | * | 1959 |
| 215 | 57 | 10/B | Transfo de tension 1000/100V | 756790 | CDC | * | * | * | * | * |
| 215 | 58 | 8/B | Ampèremètre 1000A | 10738 | * | * | * | * | * | * |
| 215 | 59 | 9/B | Ampèremètre cal, 5-20A | 2140869 | Coustou | |||||
| 215 | 60 | 8/B | Wattmètre étalon | 413748 | S. Meylan d'Arsonval | 22 | 20 | 10 | ||
| 215 | 61 | 9/B | Ampèremètre 0-100A/100 div. | 5802 | Coustou | 23 | 23 | 9,5 | ||
| 215 | 62 | 9/B | Ampèremètre à cadre mobile 0,1/0,3/0,6A/100div. | 2082968 | CDC | 28 | 27 | 11 | ||
| 215 | 63 | 8/B | Ampèremètre à cadre mobile 1000-2000A Diam24 | 20532285 | CDC | 1 | ||||
| 215 | 64 | 8/B | Voltmètre Courant = 120/240/380V Diam16 | 3380-2 | Carpentier | 2 | 5 | 1940 | ||
| 215 | 65 | 17/C | Ampèremètre 0,5/1A | 312908/2 | Trüb Taüber | 25 | 22 | 16 | 1960 | |
| 215 | 66 | 17/C | Pince ampèremètrique | 4082350 | CDC | 40 | 13 | 9 | ||
| 215 |
67 |
8/E |
Compteur étalon hwhxc |
20 |
20 |
28 |
||||
| 215 |
68 |
8/D |
Pyromètre - Potentiomètre portatif |
182 |
MECI |
24,5 |
16,5 |
19 |
||
| 215 |
69 |
9/B |
Ampèremètre |
5803 |
Coustou |
23 |
23 |
9,5 |
||
| 215 |
70 |
9/B |
Magnéto |
462003 |
CDC |
15 |
15 |
15 |
||
| 215 |
11 |
9/B |
Magnéto |
435585 |
CDC |
15 |
15 |
15 |
||
| 215 |
72 |
9/B |
Magnéto |
249915 |
CDC |
15 |
15 |
15 |
||
| 215 |
73 |
8/D |
Wattmètre 130/300/600V |
312907.3 |
Trüb Taüber |
25 |
22 |
15 |
||
| 215 |
74 |
8/B |
Voltmètre Courant = |
24999 |
Chauvin Arnoux |
21 |
21 |
7 |
||
| 215 |
75 |
10/B |
Compteur étalon - Méthode 2 wattmètres |
1783353 |
CFC |
|||||
| 215 |
76 |
1/E |
Transformateur de tension |
CEM Lyon |
20 |
28 |
28 |
45 |
||
| 215 |
77 |
3/C |
Boîte de Contrôle ( V. et A. ) |
Chauvin Arnoux |
5 |
42 |
22 |
14 |
1915/1920 |
|
| 215 |
78 |
6/C |
"Contrôleur émissions ACTADIS 420-470-520 -- 800-900Hz" |
CDC |
8 |
38 |
30 |
17 |
||
| 215 |
79 |
3/D3/D |
Générateur HF 476A |
476A |
- |
- |
||||
Ecrire votre commentaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir ajouter un commentaire.