| Chap. | No | Casier | Nature | Référence | Constructeur | Poids | Long | Larg | Haut | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 1 | 2/D | Coffret Coupe Circuit Bois | 5x125 Marbre | Bresson | 2Kg | 12 | 30 | 27 | * |
| 214 | 2 | 2/D | Dist Principal Immeuble | 5x250 | Bresson | 15Kg | 50 | 50 | 18 | * |
| 214 | 3 | 2/D | Coffret Coupe circuit | 5x250 | Bresson | 10Kg | 40 | 45 | 18 | 1930 |
| 214 | 4 | 2/D | Grille Continu sur platine | 5x125 Marbre | Bresson | 2Kg | 28 | 28 | 10 | * |
| 214 | 4 | 2/D | Grille Dist 5 Fils CC à Barres | Bresson | 20Kg | 27 | 25 | 12 | 1930 | |
| 214 | 6 | 2/D | Coffret Bois CC 5 Fils | 5x64 A | 2Kg | 21 | 24 | 10 | ||
| 214 | 7 | 2/E | Grille Bois 5 Fils | 5x250 A | Bresson | 20Kg | 43 | 18 | 55 | * |
| 214 | 8 | 2/E | Grille Dist Provisoire 5 Fils | Diphasé CPDE | 35 | 70 | 18 | 1915 | ||
Ecrire votre commentaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir ajouter un commentaire.