| Chap. | No | Casier | Nature | Référence | Constructeur | Poids | Long | Larg | Haut | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 1 | 4/B | 1MinuterieTypeC5C1 220v20/50A | J712425 | Continental | 24/02/64 | ||||
| 213 | 2 | 4/B | 1MinuterieTypeA6C1 220380v20/50A | 79AS479105 | Schlumberger | * | * | * | * | 28/03/73 |
| 213 | 3 | 5/B | Combiné Inter/fusible Marbre | 100 A | DEP | 50g | 7 | 26 | 1900 | |
| 213 | 4 | 5/B | 2 Groupes Bipolaires Bois | 2x25 A Vitré | * | * | 8 | 10 | 24 | 1900 |
| 213 | 5 | 5/B | Disj Tripolaire | 15/20A | Thomson | 500g | ep11 | 12 | 16 | * |
| 213 | 6 | 8/C | Minuterie à Godet Mercure | 21750 | Courtois | * | * | * | * | * |
| 213 | 7 | 8/C | Horloge Tarification | HTV64 | Hatot | * | * | * | * | * |
| 213 | 8 | 10/C | Interrupteur Fusible Bipolaire | * | Thomson | * | * | * | * | * |
| 213 | 9 | 8/C | Interrupteur horaire | 32473 | ||||||
| 213 | 10 | 4/D | Contrôleur de Puissance | CPE 123 | Acem | * | * | * | * | * |
| 213 | 11 | 14/D | Inter unipolaire à Bascule | * | * | * | 24 | ep35 | 38 | * |
| 213 | 12 | 14/C | 3 Embases 64 A en Porcelaine | * | Legrand | * | * | * | * | * |
| 213 | 13 | 14/C | 1 Embase 25 A | * | Legrand | * | * | * | * | * |
| 213 | 14 | 14/C | 3 Embases 10A | * | Legrand | * | * | * | * | * |
| 213 | 15 | 8/C | Inter Horaire Type ZCU CW | 554 | Ghielmetti | * | * | * | * | 1917 |
| 213 | 16 | 10/C | Disjoncteur Tétrapolaire | 10/30A | Thomson | * | * | * | * | * |
| 213 | 17 | 10/C | Disjoncteur Tripolaire | 160A | Hazemeyer | * | * | * | * | * |
| 213 | 18 | 5/B | Interrupteur/Fusible porcelaine sur tableau | * | * | * | * | * | * | * |
| 213 | 19 | 10/C | Parafoudre Tripolaire | * | Soulé e.m. | * | * | * | * | * |
| 213 | 20 | 10/C | Combiné Inter/fusible Marbre | 4x25A | BFM | * | * | * | * | * |
| 213 | 21 | 10/C | Disjoncteur Tétrapolaire | 5/10A - 15/30A | Thomas Bresson | * | * | * | * | * |
| 213 | 22 | 4/C | Interrupteur horaire TK 15A 110V | 32473 | COTNA | * | * | * | * | * |
| 213 | 23 | 5/B | Relais intermédiaire 2 contacts 110V | * | CFC | * | * | * | * | * |
| 213 | 24 | 5/B | Disjoncteur Tri 380V 10/30A PC8CT | Landis & Gyr | 1 | 18 | 15 | 10 | 1962 | |
| 213 | 25 | 3/B | Relais Actadis 220V 25A | A212 | CFC | 1 | 18 | 12 | 10 | |
| 213 | 26 | 7/C | Horloge change Tarif 110V = 2A | 443 | fabrication allemende | 5 | 30 | 16 | 12 | 1910/1920 |
| 213 | 27 | 10/C | Pressostat 380V 6A 1-9kg | DFC16 | Saurer Bâle Suisse | 0,5 | 18 | 10 | 7 | |
| 213 | 28 | 8/C | Horloge 110/220V J-J+N-P | 2276829 | SAIA S.A. Morat | 3 | 10 | 13 | 23 | ? |
| 213 | 29 | 8/C | Horloge 110/220V | 55834 | Ghielmetti | 4 | 13 | 14 | 23 | ? |
| 213 | 30 | 5/B | Combiné 2x10A 250V | sans | sans | 0,5 | 5 | 8 | 15 | ? |
| 213 | 31 | 5/B | Relais C.C. typeAC Tri 115V 3x10A | G39142 | MTI | 0,3 | 9 | 9 | 12 | ? |
| 213 | 32 | 10/B | Relais à Max. sélectif RS4 4à16A | CFC | 2 | 20 | 19 | 23 | ? | |
| 213 | 33 | 10/B | Relais Temporisateur RT5 115V | CDC | 1 | 12 | 15 | 19 | ? | |
| 213 | 34 | 10/B | Relais RMA3 10A 50Hz | 2008990 | CDC | 2 | 12 | 15 | 18 | ? |
| 213 | 35 | 10/B | Relais RRC4 1A 50Hz | sans | CDC | 2 | 12 | 15 | 18 | ? |
| 213 | 36 | 5/B | Disjonteur 10/30A | 2378247 | Chandos | 10 | 9 | 19 | ||
| 213 | 37 | 8/C | Horloge de contact KYA1t4s | 3617994 | Landis & Gyr | 13 | 12 | 22 | ||
| 213 | 38 | 8/C | Horloge de contact ZGUGW | 2040129 | Ghielmetti | 10 | 10 | 20 | ||
| 213 | 39 | 8/C | Contacteur horaire | E789489 | BT | 12 | 12 | 21 | ||
| 213 | 40 | 6/D | Relais Télécommande | sans | Landis & Gyr | 1983 | ||||
| 213 | 41 | 6/D | Relais Télécommande | Ghielmetti | ||||||
| 213 | 42 | 6/D | Relais Télécommande 188D | 33693 | DURLAT SITT | 11 | 10 | 17 | ||
| 213 | 43 | 8/C | Horloge Flash 220/380V 10/30/45A | 5134675 | La Vedette Saverne | 8 | 10 | 21 | ||
| 213 | 44 | 5/B | Disjoncteur Bipol. 10/30AType 211BCM5 | Industrie élect. de la Seine | 0,5 | 20 | 7 | 12 | ||
| 213 | 45 | 10/C | Commutateur horaire CH11 | 48526 | ? | 23 | 18 | 18 | ||
| 213 | 46 | 8/C | Horloge | sans | Brillet | 20 | 13 | 8 | ||
| 213 | 47 | 8/C | Horloge GSH 110/220V | 128567 | Sauter | 14 | 13 | 23 | ||
| 213 | 48 | 6/D | Relais Récepteur Télécmmande KRT4 | sans | Sauter | 4 | 10 | 16 | ||
| 213 | 49 | 6/D | Horloge mère à 5 contacts à mercure | |||||||
| 213 | 50 | 7/A | Panoplie de Relais de Télécommande | ACTADIS et PULSADIS | 80 | 120 | ||||
Ecrire votre commentaire
Vous devez vous connecter pour pouvoir ajouter un commentaire.